Bits (b) si Bytes (B)
0 lára 0 ìdíwọ̀n
Tábílì ìyípadà Bits (b) sí Bytes (B)
Èyí ni àwọn ìyípadà tó wọ́pọ̀ jù fún Bits (b) sí Bytes (B) ní ojú kan.
| Bits (b) | Bytes (B) |
|---|---|
| 0.001 | 0.00012500 |
| 0.01 | 0.00125000 |
| 0.1 | 0.01250000 |
| 1 | 0.12500000 |
| 2 | 0.25000000 |
| 3 | 0.37500000 |
| 5 | 0.62500000 |
| 10 | 1.25000000 |
| 20 | 2.50000000 |
| 30 | 3.75000000 |
| 50 | 6.25000000 |
| 100 | 12.50000000 |
| 1000 | 125 |
Bits (b) si Bytes (B) - Akọle oju-iwe Afikun: A ṣatunkọ lati pẹpẹ alabojuto -> awọn ede -> yan tabi ṣẹda ede kan -> tumọ oju-iwe ohun elo.
Àwọn irinṣẹ́ jọra
Àwọn irinṣẹ́ gbajúmọ̀
Nibbles (nibble) si Exabytes (EB)
Yipada Nibbles (nibble) si Exabytes (EB) ni irọrun pẹlu oniyipada rọrun yii.
172
0